Lunastera
Level , Paladin
Empire
Points Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 3945 | 2680 | 63 | 1328 | 58% (15/26) | 68% (32/47) | 70% (51/73) | 48% (468/982) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 10.24.2025 | Dynamis | 10 | |
| 10.23.2025 | Limbus | 10 | |
| 10.19.2025 | Celestial Avatar Event | 40 | |
| 10.18.2025 | BV2 | 10 | |
| 10.18.2025 | HENM Event | 5 | |
| 10.11.2025 | Sea Farming | 10 | |
| 10.11.2025 | HENM Event | 5 | |
| 10.11.2025 | HENM Event | 5 | |
| 10.10.2025 | Dynamis | 10 | |
| 10.09.2025 | Limbus | 10 | |
| 10.09.2025 | Limbus | 10 | |
| 10.04.2025 | Sky | 10 | |
| 10.04.2025 | HENM Event | 5 | |
| 10.04.2025 | HENM Event | 5 | |
| 10.03.2025 | Dynamis | 10 | |
| 09.28.2025 | Celestial Avatar Event | 40 | |
| 09.27.2025 | Sea Farming | 10 | |
| 09.26.2025 | Dynamis | 10 | |
| 09.25.2025 | Limbus | 10 | |
| 09.21.2025 | KS99 | 10 | |
| 09.20.2025 | Sky | 10 | |
| 09.20.2025 | HENM Event | 5 | |
| 09.19.2025 | Dynamis | 10 | |
| 09.18.2025 | Limbus | 10 | |
| 09.14.2025 | Pop Event Long | 10 | |
| 09.13.2025 | Ouryu Cometh | 10 | |
| 09.13.2025 | HENM Event | 5 | |
| 09.13.2025 | HENM Event | 5 | |
| 09.12.2025 | Dynamis | 10 | |
| 09.12.2025 | Dynamis | 10 | |
| 09.06.2025 | Sky | 10 | |
| 09.05.2025 | Dynamis | 10 | |
| 08.31.2025 | Sky | 10 | |
| 08.30.2025 | BV2 | 10 | |
| 08.30.2025 | HENM Event | 5 | |
| 08.29.2025 | Dynamis | 10 | |
| 08.28.2025 | Limbus | 10 | |
| 08.24.2025 | Celestial Avatar Event | 40 | |
| 08.23.2025 | Sea Farming | 10 | |
| 08.23.2025 | HENM Event | 5 | |
| 08.23.2025 | HENM Event | 5 | |
| 08.22.2025 | Dynamis | 10 | |
| 08.21.2025 | Limbus | 10 | |
| 08.21.2025 | Limbus | 10 | |
| 08.17.2025 | Pop Event Long | 10 | |
| 08.16.2025 | Sky | 10 | |
| 08.16.2025 | HENM Event | 5 | |
| 08.16.2025 | HENM Event | 5 | |
| 08.15.2025 | Dynamis | 10 | |
| 08.10.2025 | KS99 | 10 | |
| 08.08.2025 | Dynamis | 10 | |
| 08.03.2025 | Ouryu Cometh | 10 | |
| 08.03.2025 | Sky | 10 | |
| 08.03.2025 | HENM Event | 5 | |
| 08.02.2025 | HENM Event | 5 | |
| 08.01.2025 | Dynamis | 10 | |
| 07.26.2025 | Sea Farming | 10 | |
| 07.25.2025 | Dynamis | 10 | |
| 07.25.2025 | Dynamis | 10 | |
| 07.20.2025 | Sky | 10 | |
| 07.19.2025 | BV2 | 10 | |
| 07.19.2025 | HENM Event | 5 | |
| 07.18.2025 | Dynamis | 10 | |
| 07.18.2025 | Dynamis | 10 | |
| 07.17.2025 | Limbus | 10 | |
| 07.13.2025 | Sky | 10 | |
| 07.12.2025 | KS99 | 10 | |
| 07.06.2025 | Sky | 10 | |
| 07.06.2025 | HENM Event | 5 | |
| 06.29.2025 | Sea Farming | 10 | |
| 06.26.2025 | Limbus | 10 | |
| 06.22.2025 | Celestial Avatar Event | 40 | |
| 06.22.2025 | Ouryu Cometh | 10 | |
| 06.21.2025 | HENM Event | 5 | |
| 06.08.2025 | Pop Event Long | 10 | |
| 06.07.2025 | Sky | 10 | |
| 06.07.2025 | HENM Event | 5 | |
| 06.05.2025 | Limbus | 10 | |
| 06.01.2025 | KS99 | 10 | |
| 05.29.2025 | Limbus | 10 | |
| 05.25.2025 | Celestial Avatar Event | 40 | |
| 05.24.2025 | BV2 | 10 | |
| 05.24.2025 | HENM Event | 5 | |
| 05.23.2025 | Dynamis | 10 | |
| 05.22.2025 | Limbus | 10 | |
| 05.18.2025 | Sky | 10 | |
| 05.17.2025 | Sky | 10 | |
| 05.17.2025 | HENM Event | 5 | |
| 05.17.2025 | HENM Event | 5 | |
| 05.03.2025 | Sky | 10 | |
| 05.03.2025 | HENM Event | 5 | |
| 05.03.2025 | HENM Event | 5 | |
| 08.30.2024 | Dynamis | 10 | |
| 08.23.2024 | Dynamis | 10 | |
| 06.09.2024 | Pop Event Long | Swift Belt, Gration, Soboro, O hat, Bomb Queen, R pumps | 10 |
| 06.07.2024 | Dynamis | 10 | |
| 05.26.2024 | Sky | Payout: 822k - 199k - 7933 = 615,067 / 25 = 24,602 | 10 |
| 05.25.2024 | HENM Event | 5 | |
| 05.24.2024 | Dynamis | Dynamis-Tav | 10 |
| 05.24.2024 | Dynamis | 10 | |
| ... 468 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | Lunastera | Hydra Hands | Dynamis | LS Event Drops | 15 |
| 09.12.2025 | Lunastera | Hydra Feet | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
| 09.12.2025 | Lunastera | Hydra Legs | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
| 08.31.2025 | Lunastera | W Feet | Sky | LS Event Drops | 5 |
| 07.26.2025 | Lunastera | Novia Earring | Sea Farming | LS Event Drops | 5 |
| 07.17.2025 | Lunastera | Homam Feet | Limbus | LS Event Drops | 10 |
| 05.24.2025 | Lunastera | Bahamut's Mask | BV2 | LS Event Drops | 225 |
| 05.24.2025 | Lunastera | Bahamut's Hose | BV2 | LS Event Drops | 5 |
| 05.23.2025 | Lunastera | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
| 05.24.2024 | Lunastera | Hydra Bray | Dynamis | LS Event Drops | 15 |
| 05.06.2024 | Lunastera | Dynamis Sponsorship | Dynamis | LS Event Drops | 50 |
| 05.03.2024 | Lunastera | Dynamis Sponsorship | Dynamis | LS Event Drops | 50 |
| 04.26.2024 | Lunastera | Dynamis Sponsorship | Dynamis | LS Event Drops | 50 |
| 04.22.2024 | Lunastera | Dynamis Sponsorship | Dynamis | LS Event Drops | 50 |
| 04.07.2024 | Lunastera | Carbuncle Cuffs | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 5 |
| 03.23.2024 | Lunastera | Shadow Mantle | Dynamis | LS Event Drops | 250 |
| 03.15.2024 | Lunastera | Hydra Head | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
| 02.23.2024 | Lunastera | Dynamis Sponsorship | Dynamis | LS Event Drops | 50 |
| 02.16.2024 | Lunastera | Genbu's Kabuto | Sky | LS Event Drops | 5 |
| 02.16.2024 | Lunastera | Dynamis Sponsorship | Dynamis | LS Event Drops | 50 |
| 01.16.2024 | Lunastera | Homam Hands | Limbus | LS Event Drops | 240 |
| 01.04.2024 | Lunastera | Aegishjalmr | Fafnir/Nidhogg | LS Event Drops | 100 |
| 12.26.2023 | Lunastera | Deflecting Ring | HENM Event | LS Event Drops | 5 |
| 12.12.2023 | Lunastera | Homam Feet | Limbus | LS Event Drops | 135 |
| 12.10.2023 | Lunastera | Byakko's Haidate | Sky | LS Event Drops | 240 |
| 12.01.2023 | Lunastera | Homam Head | Limbus | LS Event Drops | 145 |
| 11.25.2023 | Lunastera | PLD AF | Dynamis | LS Event Drops | 45 |
| 11.10.2023 | Lunastera | PLD Relic Head | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
| 11.03.2023 | Lunastera | Shura Togi | Sky | LS Event Drops | 5 |
| 11.03.2023 | Lunastera | Crimson Legs | Sky | LS Event Drops | 280 |
| 11.03.2023 | Lunastera | Kirin's Osode | Sky | LS Event Drops | 85 |
| 10.28.2023 | Lunastera | PLD AF-1 | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
| 10.13.2023 | Lunastera | PLD Relic hands | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
| 10.08.2023 | Lunastera | PLD Cape | Dynamis | LS Event Drops | 65 |
| 09.26.2023 | Lunastera | Homam Legs | Limbus | LS Event Drops | 305 |
| 08.05.2023 | Lunastera | SMN Relic Legs | Dynamis | LS Event Drops | 35 |
| 07.22.2023 | Lunastera | SMN Relic Hands | Dynamis | LS Event Drops | 60 |
| 07.08.2023 | Lunastera | Relic SMN | Dynamis | LS Event Drops | 35 |
| 06.24.2023 | Lunastera | Zenith Legs | Sky | LS Event Drops | 5 |
| 06.17.2023 | Lunastera | Koenig Head | Sky | LS Event Drops | 0 |
| 06.17.2023 | Lunastera | Koenig Hands | Sky | LS Event Drops | 0 |
| 06.10.2023 | Lunastera | Yinyang Robe | Shikigami Camp | LS Event Drops | 20 |
| ... 42 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 08.31.2025 | Seal of Genbu x3 | 18 |
| 05.18.2025 | Springstone & Gem of the West | 20 |
| 05.04.2025 | 12 grah m chips | 20 |
| 05.06.2024 | Extra Credit 4 Hour Dynamis | 5 |
| ... 4 Einträge gefunden | ||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Adamantoise/Aspid | 0.00% (3/0) |
|
| BV2 | 0.00% (5/0) |
|
| Bahamaut Run | 0.00% (1/0) |
|
| Behemoth/KB | 0.00% (3/0) |
|
| Bomb Queen Run | 0.00% (1/0) |
|
| Celestial Avatar Event | 0.00% (9/0) |
|
| Crafting | 0.00% (0/0) |
|
| Curtana | 0.00% (5/0) |
|
| Deed of Moderation | 0.00% (0/0) |
|
| Deed of Sensibility | 0.00% (0/0) |
|
| Deed ofModeration | 0.00% (0/0) |
|
| Despot Pop Farm | 0.00% (13/0) |
|
| Diorite | 0.00% (7/0) |
|
| Divine Might | 0.00% (1/0) |
|
| Dynamis | 0.00% (72/0) |
|
| Fafnir/Nidhogg | 0.00% (17/0) |
|
| Faust Pop Farm | 0.00% (14/0) |
|
| Grah M Chips x4 | 0.00% (1/0) |
|
| HENM Event | 0.00% (47/0) |
|
| HQ Aern Organ | 0.00% (0/0) |
|
| Hakutaku | 0.00% (1/0) |
|
| Jailer of Faith | 0.00% (0/0) |
|
| Jailer of Temperance | 0.00% (1/0) |
|
| KS99 | 0.00% (10/0) |
|
| King Artho | 0.00% (4/0) |
|
| King V | 0.00% (1/0) |
|
| Limbus | 0.00% (84/0) |
|
| Linkshell Event | 0.00% (3/0) |
|
| Mother Globe Pop Farm | 0.00% (9/0) |
|
| Ouryu Cometh | 0.00% (4/0) |
|
| Pop Event Long | 0.00% (11/0) |
|
| Ro'Maeve Water | 0.00% (6/0) |
|
| Rostrum Pump Run | 0.00% (1/0) |
|
| Sea Farming | 0.00% (26/0) |
|
| Shikigami Camp | 0.00% (17/0) |
|
| Sky | 0.00% (57/0) |
|
| Steam Cleaner Pop Farm | 0.00% (13/0) |
|
| Swift Belt Run | 0.00% (2/0) |
|
| Waking the Beast | 0.00% (6/0) |
|
| Zipacna Pop Farm | 0.00% (13/0) |
|
| ... 40 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
