Celestial Avatar Event, April 20, 2025 18:57
Teilnehmer 21
Items 4
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Damack | Ifrit's Bow | LS Event Drops | 0 % | 100 |
Draggy | Carbuncle Cuffs | LS Event Drops | 0 % | 30 |
Roma | Garuda Sickle | LS Event Drops | 0 % | 5 |
Valas | YingYang Robe | LS Event Drops | 1 % | 441 |
Korrekturen 2
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Partial Attendance | Jakal | -5 |
Partial Attendance | Bagobones | -35 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Azagarth | |
![]() |
Bagobones, Baldyeagle, Draggy, Dragonfire, Titanicsucks | |
![]() |
Damack | |
![]() |
Dasna, Rylei | |
![]() |
Diablodon | |
![]() |
Jakal, Kiali, zeroumus | |
![]() |
Jawas, Oxymoronic | |
![]() |
Revolusevion, Roma | |
![]() |
Rinokami | |
![]() |
Sifmuna | |
![]() |
Valas | |
![]() |
Zaknafeinz |