Dynamis, Oktober 11, 2024 17:54
Teilnehmer 22
Items 4
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Jlee | Relic | LS Event Drops | 12 % | 5 |
Strangelove | Relic | LS Event Drops | 12 % | 5 |
Strangelove | Relic | LS Event Drops | 12 % | 5 |
Titanicsucks | Relic | LS Event Drops | 12 % | 5 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Autoshot | |
![]() |
Babyleg, Bagobones, Dragonfire, Titanicsucks | |
![]() |
Blackplagueedm, Oxymoronic | |
![]() |
Damack | |
![]() |
Dasna, Rylei | |
![]() |
DeeVeeDee | |
![]() |
Jakal, Xildjian, zeroumus | |
![]() |
Jlee, Spaceballs | |
![]() |
Kiali, Teyo | |
![]() |
Lilfro | |
![]() |
Mobpsycho | |
![]() |
Nona, Strangelove |