Dynamis, März 29, 2025 18:57
Teilnehmer 22
Items 7
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Jawas | Relic | LS Event Drops | 12 % | 5 |
Mobpsycho | Relic | LS Event Drops | 12 % | 5 |
Roma | Relic | LS Event Drops | 12 % | 5 |
Roma | Relic | LS Event Drops | 12 % | 5 |
Titanicsucks | Relic | LS Event Drops | 12 % | 5 |
Titanicsucks | Relic | LS Event Drops | 12 % | 5 |
Valas | Relic | LS Event Drops | 12 % | 5 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Bagobones, Titanicsucks, Valas | |
![]() |
Dasna, Rylei | |
![]() |
DeeVeeDee | |
![]() |
Diablodon | |
![]() |
Jawas, Oxymoronic, Pancrazio | |
![]() |
Kiali | |
![]() |
Lilbeast | |
![]() |
Mobpsycho | |
![]() |
Nona, Rantnrave, Revolusevion, Roma, Strangelove, Valamoro | |
![]() |
Reishinji, Spaceballs | |
![]() |
Rinokami |